华东师范大学
上海 · 师范类 · 本科 985 211 双一流
📖 学校概况
华东师大是顶尖师范院校,文科底蕴深厚。教育学、中文、历史、心理学全国领先。 对于文科生,尤其是对教育、中文、历史感兴趣的学生,是上海最佳选择之一。
📚 文科专业
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 汉语言文学 | 文学学士 | |
| 历史学 | 历史学学士 | |
| 教育学类 | 教育学学士 | |
| 新闻传播学类 | 文学学士 | |
| 英语 | 文学学士 | |
| 社会学 | 法学学士 | |
| 哲学 | 哲学学士 |
📈 历年分数线(上海)
2025 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学-01组 | 593 | 580 | 592 | 4096 |
| 历史学-01组 | 593 | 580 | 589.6 | 4096 |
| 哲学-01组 | 592 | 580 | 589 | 4096 |
| 英语-01组 | 588 | 580 | 583.7 | 4096 |
| 汉语国际教育-01组 | 587 | 580 | 583.2 | 4096 |
| 新闻传播学类-01组 | 583 | 580 | 582.3 | 4096 |
| 法学-02组 | 591 | 580 | 586 | 4096 |
| 金融学-双学位-02组 | 591 | 580 | 586 | 4096 |
| 新闻学-双学位-02组 | 589 | 580 | 584 | 4096 |
| 法学-双学位-02组 | 587 | 580 | 583.3 | 4096 |
| 金融学类-02组 | 582 | 580 | 581.5 | 4096 |
| 人力资源管理-双学位-02组 | 582 | 580 | 580.4 | 4096 |
| 工商管理类-02组 | 581 | 580 | 580.5 | 4096 |
| 工商管理-智能商业实验班-02组 | 581 | 580 | 580.5 | 4096 |
| 社会学类-02组 | 581 | 581 | 581 | 4096 |
| 行政管理-02组 | 580 | 580 | 580 | 4096 |
| 广播电视编导-Q5组 | 580 | 575 | 577.2 | 5016 |
| 统计学-双学位-03组 | 593 | 580 | 590.4 | 4096 |
| 统计学类-03组 | 592 | 580 | 586.7 | 4096 |
| 数学与应用数学-03组 | 590 | 580 | 584.47 | 4096 |
| 软件工程-03组 | 589 | 580 | 585.8 | 4096 |
| 数据科学与大数据技术-03组 | 589 | 580 | 583.8 | 4096 |
| 计算机科学与技术-03组 | 589 | 580 | 584.3 | 4096 |
| 化学-03组 | 588 | 580 | 587 | 4096 |
| 电子信息科学与技术-03组 | 587 | 580 | 583.9 | 4096 |
| 微电子科学与工程-03组 | 587 | 580 | 583.8 | 4096 |
| 生物科学类-03组 | 585 | 580 | 584.5 | 4096 |
| 物理学-03组 | 584 | 580 | 583.5 | 4096 |
| 心理学-双学位-03组 | 583 | 580 | 583 | 4096 |
| 听力与言语康复学-Q4组 | 582 | 576 | 577.9 | 4823 |
2024 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学-01组 | 585 | 581 | 582.7 | 3998 |
| 历史学-01组 | 582 | 578 | 579.6 | 3998 |
| 英语-01组 | 584 | 573 | 579 | 3998 |
| 哲学-01组 | 578 | 573 | 574.7 | 3998 |
| 新闻学-双学位-01组 | 583 | 574 | 577.3 | 3998 |
| 新闻传播学类-01组 | 579 | 575 | 576.8 | 3998 |
| 汉语国际教育-01组 | 580 | 571 | 573.7 | 3998 |
| 法学-双学位-02组 | 583 | 577 | 580.3 | 4317 |
| 人力资源管理-双学位-02组 | 580 | 575 | 577.5 | 4317 |
| 金融学-双学位-02组 | 579 | 571 | 573.8 | 4317 |
| 法学-02组 | 573 | 572 | 572.3 | 4317 |
| 金融学类-02组 | 576 | 571 | 572.8 | 4317 |
| 工商管理类-02组 | 571 | 570 | 570.7 | 4317 |
| 工商管理-智能商业实验班-02组 | 572 | 569 | 570.3 | 4317 |
| 社会学类-02组 | 571 | 569 | 569.8 | 4317 |
| 教育学类-02组 | 571 | 569 | 569.6 | 4317 |
| 公共管理类-02组 | 573 | 569 | 571 | 4317 |
| 广播电视编导-Q5组 | 565 | 562 | 563.3 | 5544 |
| 统计学-双学位-03组 | 586 | 581 | 582.8 | 3392 |
| 软件工程-03组 | 584 | 576 | 578.9 | 3392 |
| 数学与应用数学-03组 | 583 | 577 | 579 | 3392 |
| 统计学类-03组 | 579 | 576 | 577.2 | 3392 |
| 计算机科学与技术-03组 | 588 | 575 | 577.7 | 3392 |
| 微电子科学与工程-03组 | 581 | 575 | 576.4 | 3392 |
| 数据科学与大数据技术-03组 | 580 | 575 | 576.3 | 3392 |
| 物理学-03组 | 578 | 575 | 576 | 3392 |
| 通信工程-03组 | 576 | 575 | 575.2 | 3392 |
| 通信工程-双学位-03组 | 575 | 575 | 575 | 3392 |
| 电子信息科学与技术-03组 | 581 | 576 | 578.5 | 3392 |
| 心理学-双学位-Q4组 | 584 | 568 | 574.3 | 5544 |
| 生物科学类-Q4组 | 571 | 569 | 570.3 | 5544 |
| 地理科学-Q4组 | 571 | 569 | 569.8 | 5544 |
| 地理信息科学-Q4组 | 570 | 569 | 569.7 | 5544 |
| 地理信息科学-双学位-Q4组 | 572 | 572 | 572 | 5544 |
| 环境科学与工程类-Q4组 | 568 | 567 | 567.7 | 5544 |
| 生态学-Q4组 | 571 | 568 | 569.5 | 5544 |
| 化学-Q4组 | 571 | 568 | 569.3 | 5544 |
| 心理学类-Q4组 | 570 | 568 | 569.2 | 5544 |
| 听力与言语康复学-Q4-3组 | 571 | 562 | 565 | 5544 |
2023 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学-01组 | 583 | 580 | 581.4 | 4096 |
| 历史学-01组 | 581 | 577 | 579.3 | 4096 |
| 英语-01组 | 584 | 572 | 576 | 4096 |
| 翻译-双学位-01组 | 584 | 574 | 579 | 4096 |
| 新闻学-双学位-01组 | 582 | 571 | 576.5 | 4096 |
| 政治学与行政学-01组 | 577 | 571 | 574 | 4096 |
| 新闻传播学类-01组 | 575 | 571 | 572.5 | 4096 |
| 法语-01组 | 571 | 570 | 570.5 | 4096 |
| 政治学与行政学-双学位-01组 | 572 | 570 | 570 | 4096 |
| 汉语国际教育-01组 | 577 | 569 | 571.8 | 4096 |
| 哲学-01组 | 572 | 569 | 569.8 | 4096 |
| 德语-01组 | 570 | 569 | 569.5 | 4096 |
| 西班牙语-01组 | 569 | 569 | 569 | 4096 |
| 法学-双学位-02组 | 585 | 583 | 583.7 | 4096 |
| 金融学-双学位-02组 | 582 | 577 | 579.3 | 4096 |
| 人力资源管理-双学位-02组 | 580 | 572 | 576 | 4096 |
| 法学-02组 | 581 | 571 | 577 | 4096 |
| 公共管理类-02组 | 572 | 572 | 572 | 4096 |
| 金融学类-02组 | 576 | 570 | 572.3 | 4096 |
| 工商管理类-02组 | 571 | 570 | 570.3 | 4096 |
| 社会学类-02组 | 581 | 570 | 575.3 | 4096 |
| 教育学类-02组 | 571 | 569 | 569.4 | 4096 |
| 工商管理-中法创新实验班-02组 | 571 | 569 | 570 | 4096 |
| 统计学-双学位-03组 | 584 | 582 | 583.3 | 3404 |
| 软件工程-03组 | 583 | 577 | 579.1 | 3404 |
| 数学与应用数学-03组 | 584 | 577 | 580 | 3404 |
| 统计学类-03组 | 581 | 575 | 576.7 | 3404 |
| 数据科学与大数据技术-03组 | 582 | 575 | 577.1 | 3404 |
| 计算机科学与技术-03组 | 581 | 574 | 575.3 | 3404 |
| 物理学-03组 | 582 | 574 | 576.8 | 3404 |
| 电子信息科学与技术-03组 | 574 | 573 | 573.4 | 3404 |
| 通信工程-03组 | 575 | 573 | 574 | 3404 |
| 通信工程-双学位-03组 | 575 | 573 | 574.3 | 3404 |
| 微电子科学与工程-03组 | 579 | 573 | 575 | 3404 |
| 心理学-双学位-04组 | 584 | 584 | 584 | 3404 |
| 心理学类-04组 | 584 | 579 | 581 | 3404 |
| 生物科学类-04组 | 582 | 579 | 580.3 | 3404 |
| 化学-04组 | 579 | 577 | 578 | 3404 |
| 地理科学-04组 | 585 | 573 | 579.7 | 3404 |
| 地理信息科学-04组 | 579 | 574 | 576.5 | 3404 |
| 生态学-04组 | 576 | 574 | 575 | 3404 |
| 环境科学与工程类-04组 | 575 | 574 | 574.7 | 3404 |
| 人文地理与城乡规划-04组 | 574 | 574 | 574 | 3404 |
| 听力与言语康复学-Q4组 | 569 | 561 | 564.1 | 5453 |
2022 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01组-不限 | — | 565 | — | 4200 |
2021 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01组-不限 | — | 558 | — | 4400 |
📋 综评 / 招生政策
华师大文科分数线低于复交但高于上外/上财。中文、教育是王牌。 综评批次和普通批次均有招生。