📈 分数线查询

按年份 · 院校 · 专业筛选,上海高考 3+3 折算分

✅ 核 = 多方来源核实   ⚠️ 估 = 趋势估算,待官方确认

📊 按年份浏览

2025 年 2024 年 2023 年 2022 年 2021 年

2025 年

华东师范大学 上海 · 师范类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
汉语言文学-01组 593 580 592 4096 ✅ 核
历史学-01组 593 580 589.6 4096 ✅ 核
哲学-01组 592 580 589 4096 ✅ 核
英语-01组 588 580 583.7 4096 ✅ 核
汉语国际教育-01组 587 580 583.2 4096 ✅ 核
新闻传播学类-01组 583 580 582.3 4096 ℹ️
法学-02组 591 580 586 4096 ✅ 核
金融学-双学位-02组 591 580 586 4096 ✅ 核
新闻学-双学位-02组 589 580 584 4096 ✅ 核
法学-双学位-02组 587 580 583.3 4096 ✅ 核
金融学类-02组 582 580 581.5 4096 ℹ️
人力资源管理-双学位-02组 582 580 580.4 4096 ✅ 核
工商管理类-02组 581 580 580.5 4096 ℹ️
工商管理-智能商业实验班-02组 581 580 580.5 4096 ✅ 核
社会学类-02组 581 581 581 4096 ℹ️
行政管理-02组 580 580 580 4096 ✅ 核
广播电视编导-Q5组 580 575 577.2 5016 ✅ 核
统计学-双学位-03组 593 580 590.4 4096 ✅ 核
统计学类-03组 592 580 586.7 4096 ℹ️
数学与应用数学-03组 590 580 584.47 4096 ✅ 核
软件工程-03组 589 580 585.8 4096 ✅ 核
数据科学与大数据技术-03组 589 580 583.8 4096 ✅ 核
计算机科学与技术-03组 589 580 584.3 4096 ✅ 核
化学-03组 588 580 587 4096 ✅ 核
电子信息科学与技术-03组 587 580 583.9 4096 ✅ 核
微电子科学与工程-03组 587 580 583.8 4096 ✅ 核
生物科学类-03组 585 580 584.5 4096 ℹ️
物理学-03组 584 580 583.5 4096 ✅ 核
心理学-双学位-03组 583 580 583 4096 ✅ 核
听力与言语康复学-Q4组 582 576 577.9 4823 ✅ 核

华东政法大学 上海 · 政法类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
法学-金法实验班 584 567 570 4800 ℹ️
法学-沪港交流班 583 572 575 4200 ℹ️
法学-创新基地班 581 569 572 4600 ℹ️
法学-普通 583 546 555 8500 ✅ 核
知识产权 565 547 553 8300 ℹ️
新闻学-卓越 546 541 543 9200 ✅ 核
新闻学 542 538 540 9700 ✅ 核
网络与新媒体 543 536 539 10000 ✅ 核
经济学类 546 536 540 10000 ✅ 核
文化产业管理 544 533 538 10400 ✅ 核
公共管理类 545 531 536 10700 ✅ 核
社会学类 543 531 534 10700 ✅ 核
英语-涉外法商 546 533 538 10400 ✅ 核
翻译-涉外法商 542 531 534 10700 ✅ 核

复旦大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
化学类-英才班 None 601 None 1146 ℹ️
经济学类 None 580 None 4096 ℹ️
法学 None 580 None 4096 ℹ️
法学-涉外法治 None 580 None 4096 ℹ️
中国语言文学类 None 580 None 4096 ℹ️
历史学类 None 580 None 4096 ℹ️
哲学类 None 580 None 4096 ℹ️
新闻传播学类 None 580 None 4096 ℹ️
新闻学-卓越班 None 580 None 4096 ℹ️
社会科学试验班 None 580 None 4096 ℹ️
英语 None 580 None 4096 ℹ️
经济管理试验班 None 580 None 4096 ℹ️
金融科技 None 580 None 4096 ℹ️
数学类-英才班 None 580 None 4096 ℹ️
物理学类-英才班 None 580 None 4096 ℹ️
生物科学类-英才班 None 580 None 4096 ℹ️
计算机科学与技术 None 580 None 4096 ℹ️
数据科学与大数据技术 None 580 None 4096 ℹ️
核工程与核技术 None 580 None 4096 ℹ️
马克思主义理论 None 580 None 4096 ℹ️
朝鲜语 None 580 None 4096 ℹ️
俄语 None 580 None 4096 ℹ️
理科试验班 None 580 None 4096 ℹ️
工科试验班-相辉学堂 None 580 None 4096 ℹ️
工科试验班-集成电路 None 580 None 4096 ℹ️

上海大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
理科试验班-钱伟长学院 575 5016 ℹ️
微电子科学与工程 568 6379 ✅ 核
计算机科学与技术 568 6379 ✅ 核
人工智能 567 6602 ✅ 核
电子信息工程 565 7040 ✅ 核
智能制造工程 565 7040 ✅ 核
智能科学与技术 565 7040 ✅ 核
数据科学与大数据技术 565 7040 ✅ 核
网络空间安全 565 7040 ✅ 核
数学与应用数学 565 7040 ✅ 核
通信工程 564 7257 ✅ 核
社会学 562 7663 ✅ 核
电子信息类-未来技术学院 559 8336 ℹ️
理科试验班类 558 8579 ℹ️
电气类 556 9039 ℹ️
材料类 555 9302 ℹ️
电气工程及其自动化-中外合作 552 10002 ℹ️
信息工程-中外合作 552 10002 ℹ️
材料科学与工程-中外合作 551 10254 ℹ️
机械工程-中外合作 551 10254 ℹ️
会计学 551 10254 ✅ 核
法语 551 10254 ✅ 核
土木工程-中外合作 550 10506 ℹ️
环境工程-中外合作 549 10761 ℹ️
人文科学试验班 548 11041 ℹ️
英语 546 11525 ✅ 核
日语 546 11525 ✅ 核
文科试验班类 546 11525 ℹ️
经济学类 545 11777 ℹ️
金融学 545 11777 ✅ 核
国际经济与贸易-中外合作 545 11777 ℹ️
工商管理-中外合作 544 12020 ℹ️
艺术管理 544 12020 ℹ️
戏剧影视文学 544 12020 ℹ️
广播电视编导 543 12291 ℹ️

上海交通大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-物理+化学 621 580 615 4096 ℹ️
电子信息类-IEEE试点班 621 619 620 119 ℹ️
工科试验班-智能医工试点班 603 952 ℹ️
人工智能-拔尖英才试点班 580 4096 ℹ️
电子信息类-计算机永强试验班 580 4096 ℹ️
电子信息类-集成电路英才班 580 4096 ℹ️
Q2组-物理+化学 580 4096 ℹ️
Q3组-物理+化学 580 4096 ℹ️
医学院01组-物理+化学 580 4096 ℹ️
医学院Q3组-化学 577 4649 ℹ️

上海财经大学 上海 · 财经类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
会计学 589 578 4467 ℹ️
财务管理-智能化 579 575 5016 ℹ️
审计学 582 576 4823 ℹ️
会计学-ACCA 584 578 4467 ℹ️
金融学-双学位 592 583 3800 ℹ️
金融学-数字智能 582 576 4823 ℹ️
金融学 582 574 5200 ℹ️
法学-双学位 588 579 4285 ℹ️
法学 580 574 5200 ℹ️
经济学-双学位 580 575 5016 ℹ️
经济学 577 573 5410 ℹ️
投资学-双学位 578 575 5016 ℹ️
投资学 575 573 5410 ℹ️
财政学类 576 575 5016 ℹ️
工商管理-双学位 584 574 5200 ℹ️
工商管理类 578 573 5410 ℹ️
国际经济与贸易 589 573 5410 ℹ️
公共管理类 577 573 5410 ℹ️
数字经济 580 576 4823 ℹ️
保险学-精算 579 576 4823 ℹ️
商务英语 574 573 5410 ℹ️
数学与应用数学-双学位 582 578 4467 ℹ️
人工智能 587 578 4467 ℹ️
数学类 579 578 4467 ℹ️
统计学类 584 578 4467 ℹ️
计算机科学与技术 582 579 4285 ℹ️
数据科学与大数据技术 582 578 4467 ℹ️
信息管理与信息系统 576 576 4823 ℹ️
电子商务-商务智能 576 576 4823 ℹ️
马克思主义理论 573 573 5410 ℹ️

同济大学 上海 · 综合类(工科见长)

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
工科试验班-国豪精英班 None 580 None 4096 ℹ️
工科试验班-卓越计划班 None 580 None 4096 ℹ️
工科试验班-信息与智能网联类 None 580 None 4096 ℹ️
工科试验班-智能化制造与新能源类 None 580 None 4096 ℹ️
经济管理试验班 None 580 None 4096 ℹ️
理科试验班 None 580 None 4096 ℹ️
人文科学试验班 None 580 None 4096 ℹ️
法学 None 580 None 4096 ✅ 核
会计学 None 580 None 4096 ✅ 核
建筑类 None 580 None 4096 ℹ️
机械类-中外合作办学 None 580 None 4096 ℹ️
广播电视编导 None 580 None 4096 ✅ 核
马克思主义理论 None 575 None 5300 ✅ 核
康复物理治疗 None 562 None 7663 ℹ️
护理学 None 550 None 10506 ℹ️

2024 年

华东师范大学 上海 · 师范类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
汉语言文学-01组 585 581 582.7 3998 ✅ 核
历史学-01组 582 578 579.6 3998 ✅ 核
英语-01组 584 573 579 3998 ✅ 核
哲学-01组 578 573 574.7 3998 ✅ 核
新闻学-双学位-01组 583 574 577.3 3998 ✅ 核
新闻传播学类-01组 579 575 576.8 3998 ℹ️
汉语国际教育-01组 580 571 573.7 3998 ✅ 核
法学-双学位-02组 583 577 580.3 4317 ✅ 核
人力资源管理-双学位-02组 580 575 577.5 4317 ✅ 核
金融学-双学位-02组 579 571 573.8 4317 ✅ 核
法学-02组 573 572 572.3 4317 ✅ 核
金融学类-02组 576 571 572.8 4317 ℹ️
工商管理类-02组 571 570 570.7 4317 ℹ️
工商管理-智能商业实验班-02组 572 569 570.3 4317 ✅ 核
社会学类-02组 571 569 569.8 4317 ℹ️
教育学类-02组 571 569 569.6 4317 ✅ 核
公共管理类-02组 573 569 571 4317 ✅ 核
广播电视编导-Q5组 565 562 563.3 5544 ✅ 核
统计学-双学位-03组 586 581 582.8 3392 ✅ 核
软件工程-03组 584 576 578.9 3392 ✅ 核
数学与应用数学-03组 583 577 579 3392 ✅ 核
统计学类-03组 579 576 577.2 3392 ℹ️
计算机科学与技术-03组 588 575 577.7 3392 ✅ 核
微电子科学与工程-03组 581 575 576.4 3392 ✅ 核
数据科学与大数据技术-03组 580 575 576.3 3392 ✅ 核
物理学-03组 578 575 576 3392 ✅ 核
通信工程-03组 576 575 575.2 3392 ✅ 核
通信工程-双学位-03组 575 575 575 3392 ✅ 核
电子信息科学与技术-03组 581 576 578.5 3392 ✅ 核
心理学-双学位-Q4组 584 568 574.3 5544 ✅ 核
生物科学类-Q4组 571 569 570.3 5544 ℹ️
地理科学-Q4组 571 569 569.8 5544 ✅ 核
地理信息科学-Q4组 570 569 569.7 5544 ✅ 核
地理信息科学-双学位-Q4组 572 572 572 5544 ✅ 核
环境科学与工程类-Q4组 568 567 567.7 5544 ✅ 核
生态学-Q4组 571 568 569.5 5544 ✅ 核
化学-Q4组 571 568 569.3 5544 ✅ 核
心理学类-Q4组 570 568 569.2 5544 ✅ 核
听力与言语康复学-Q4-3组 571 562 565 5544 ✅ 核

华东政法大学 上海 · 政法类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
法学-民商法治实验班 582 568 572 3300 ✅ 核
法学-沪港交流班 577 567 571 3400 ℹ️
法学-刑事实验班 572 564 566 3900 ℹ️
法学-经济法实验班 568 562 565 4300 ℹ️
法学-金法实验班 578 561 565 4400 ℹ️
法学-国际金融法 564 560 562 4400 ✅ 核
法学-民商法律 570 555 558 5200 ✅ 核
法学-经济法 572 550 553 6200 ✅ 核
法学-刑事法律 560 549 551 6400 ✅ 核
法学-网络信息法 554 548 551 6600 ✅ 核
法学-国际经济法 561 544 547 7400 ✅ 核
知识产权 568 546 549 7000 ℹ️
计算机-网信安全 546 537 539 9500 ✅ 核
汉语言文学 543 537 539 9500 ✅ 核
新闻学-卓越 543 534 537 10200 ✅ 核
新闻学 537 531 533 10800 ✅ 核
经济学类 544 527 532 11600 ✅ 核
社会学类 539 524 529 12300 ✅ 核
英语-涉外法商 543 524 529 12300 ✅ 核
翻译-涉外法商 539 524 528 12300 ✅ 核

复旦大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
经济学类 None 580 None 2684 ℹ️
法学 None 580 None 2684 ℹ️
中国语言文学类 None 580 None 2684 ℹ️
历史学类 None 580 None 2684 ℹ️
哲学类 None 580 None 2684 ℹ️
新闻传播学类 None 580 None 2684 ℹ️
新闻学 None 580 None 2684 ℹ️
社会科学试验班 None 580 None 2684 ℹ️
英语 None 580 None 2684 ℹ️
马克思主义理论 None 580 None 2684 ℹ️
经济管理试验班 None 580 None 2684 ℹ️
数学类 None 580 None 2684 ℹ️
物理学类 None 580 None 2684 ℹ️
生物科学类 None 580 None 2684 ℹ️
计算机科学与技术 None 580 None 2684 ℹ️
自然科学试验班 None 580 None 2684 ℹ️
技术科学试验班 None 580 None 2684 ℹ️
工科试验班 None 580 None 2684 ℹ️

上海大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
理科试验班-钱伟长学院 566 4841 ℹ️
电子信息类-未来技术学院 564 5180 ℹ️
计算机科学与技术 559 6102 ✅ 核
人工智能 558 6285 ✅ 核
电子信息工程 558 6285 ✅ 核
微电子科学与工程 557 6458 ✅ 核
社会学 557 6458 ✅ 核
数学与应用数学 556 6631 ✅ 核
通信工程 555 6832 ℹ️
智能制造工程 555 6832 ✅ 核
网络空间安全 555 6832 ✅ 核
数据科学与大数据技术 555 6832 ✅ 核
智能科学与技术 555 6832 ✅ 核
通信工程-02组 554 7021 ℹ️
金融学-03组 549 7975 ✅ 核
电子信息类-理学工学III类 548 8178 ℹ️
会计学 547 8372 ✅ 核
电气类 542 9417 ℹ️
法语 542 9417 ✅ 核
社会学类-人文社科类 541 9624 ✅ 核
金融学-中外合作 540 9848 ℹ️
日语 540 9848 ✅ 核
英语 540 9848 ✅ 核
土木工程-中外合作 540 9848 ℹ️
信息工程-中外合作 540 9848 ℹ️
国际经济与贸易-中外合作 539 10069 ℹ️
电气工程及其自动化-中外合作 538 10306 ℹ️
材料科学与工程-中外合作 538 10306 ℹ️
机械工程-中外合作 538 10306 ℹ️
材料类 538 10306 ℹ️
环境工程-中外合作 538 10306 ℹ️
工商管理-中外合作 538 10306 ℹ️
艺术管理 538 10306 ✅ 核
经济学类 537 10538 ℹ️
戏剧影视文学 537 10538 ✅ 核
广播电视编导 537 10538 ✅ 核

上海交通大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-物理+化学 618 580 616 2684 ℹ️
Q2组-物理+化学 580 2684 ℹ️
Q3组-物理+化学 580 2684 ℹ️
医学院Q2组-物理+化学 573 3676 ℹ️
医学院Q3组-化学 567 4662 ℹ️

上海财经大学 上海 · 财经类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
会计学 585 570 4158 ℹ️
财务管理 573 566 4841 ℹ️
会计学-ACCA 578 570 4158 ℹ️
金融学-双学位 586 577 3200 ℹ️
金融学 580 562 5300 ℹ️
法学-双学位 580 579 2900 ℹ️
法学 572 567 4670 ℹ️
经济学-双学位 578 566 4841 ℹ️
经济学 570 562 5300 ℹ️
投资学-双学位 569 568 4500 ℹ️
投资学 570 564 5180 ℹ️
财政学类 572 566 4841 ℹ️
工商管理类 568 564 5180 ℹ️
国际经济与贸易 569 566 4841 ℹ️
公共管理类 566 564 5180 ℹ️
新闻学 565 561 5400 ℹ️
社会学-经济社会学 566 562 5300 ℹ️
商务英语 562 561 5400 ℹ️
数字经济 581 568 4500 ℹ️
保险学-精算 571 568 4500 ℹ️
数学与应用数学-双学位 574 571 3800 ℹ️
统计学-双学位 574 573 3500 ℹ️
数学类 571 570 4158 ℹ️
统计学类 575 569 4300 ℹ️
计算机科学与技术 575 570 4158 ℹ️
数据科学与大数据技术 573 569 4300 ℹ️
信息管理与信息系统 567 567 4670 ℹ️
电子商务-商务智能 567 567 4670 ℹ️

同济大学 上海 · 综合类(工科见长)

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
法学 583 578 580.4 3030 ℹ️
会计学 583 576 579.8 3250 ✅ 核
物流管理 583 578 580.3 3030 ✅ 核
人文科学试验班 582 576 578.4 3250 ℹ️
工科试验班-国豪精英班 593 580 590.4 2684 ℹ️
工科试验班-城市建筑与创意设计类 585 580 584.5 2684 ℹ️
工科试验班-信息与智能网联类 592 580 585.8 2684 ✅ 核
工科试验班-智能化制造与新能源类 586 580 585.2 2684 ✅ 核
经济管理试验班 586 580 585.0 2684 ✅ 核
理科试验班 588 580 585.3 2684 ℹ️
广播电视编导 584 565 570.5 5019 ℹ️
护理学 553 541 545.8 9624 ℹ️
康复物理治疗 567 549 555.0 7975 ℹ️
马克思主义理论-提前批 574 569 571.3 4600 ℹ️

2023 年

华东师范大学 上海 · 师范类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
汉语言文学-01组 583 580 581.4 4096 ✅ 核
历史学-01组 581 577 579.3 4096 ✅ 核
英语-01组 584 572 576 4096 ✅ 核
翻译-双学位-01组 584 574 579 4096 ✅ 核
新闻学-双学位-01组 582 571 576.5 4096 ✅ 核
政治学与行政学-01组 577 571 574 4096 ✅ 核
新闻传播学类-01组 575 571 572.5 4096 ℹ️
法语-01组 571 570 570.5 4096 ✅ 核
政治学与行政学-双学位-01组 572 570 570 4096 ✅ 核
汉语国际教育-01组 577 569 571.8 4096 ✅ 核
哲学-01组 572 569 569.8 4096 ✅ 核
德语-01组 570 569 569.5 4096 ✅ 核
西班牙语-01组 569 569 569 4096 ✅ 核
法学-双学位-02组 585 583 583.7 4096 ✅ 核
金融学-双学位-02组 582 577 579.3 4096 ✅ 核
人力资源管理-双学位-02组 580 572 576 4096 ✅ 核
法学-02组 581 571 577 4096 ✅ 核
公共管理类-02组 572 572 572 4096 ✅ 核
金融学类-02组 576 570 572.3 4096 ℹ️
工商管理类-02组 571 570 570.3 4096 ℹ️
社会学类-02组 581 570 575.3 4096 ℹ️
教育学类-02组 571 569 569.4 4096 ✅ 核
工商管理-中法创新实验班-02组 571 569 570 4096 ✅ 核
统计学-双学位-03组 584 582 583.3 3404 ✅ 核
软件工程-03组 583 577 579.1 3404 ✅ 核
数学与应用数学-03组 584 577 580 3404 ✅ 核
统计学类-03组 581 575 576.7 3404 ℹ️
数据科学与大数据技术-03组 582 575 577.1 3404 ✅ 核
计算机科学与技术-03组 581 574 575.3 3404 ✅ 核
物理学-03组 582 574 576.8 3404 ✅ 核
电子信息科学与技术-03组 574 573 573.4 3404 ✅ 核
通信工程-03组 575 573 574 3404 ✅ 核
通信工程-双学位-03组 575 573 574.3 3404 ✅ 核
微电子科学与工程-03组 579 573 575 3404 ✅ 核
心理学-双学位-04组 584 584 584 3404 ✅ 核
心理学类-04组 584 579 581 3404 ✅ 核
生物科学类-04组 582 579 580.3 3404 ℹ️
化学-04组 579 577 578 3404 ✅ 核
地理科学-04组 585 573 579.7 3404 ✅ 核
地理信息科学-04组 579 574 576.5 3404 ✅ 核
生态学-04组 576 574 575 3404 ✅ 核
环境科学与工程类-04组 575 574 574.7 3404 ✅ 核
人文地理与城乡规划-04组 574 574 574 3404 ✅ 核
听力与言语康复学-Q4组 569 561 564.1 5453 ✅ 核

华东政法大学 上海 · 政法类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
法学-民商法治实验班 582 572 576 2900 ℹ️
法学-沪港交流班 575 568 570 3300 ℹ️
法学-刑事实验班 572 567 570 3400 ℹ️
法学-金法实验班 577 564 567 3900 ℹ️
法学-国际金融法 566 563 564 4000 ✅ 核
法学-民商法律 567 557 560 4900 ✅ 核
法学-经济法 563 552 555 5800 ✅ 核
法学-网络信息法 556 552 554 5800 ✅ 核
法学-刑事法律 561 550 553 6100 ✅ 核
法学-刑事司法 559 550 551 6100 ✅ 核
法学-国际经济法 562 548 552 6500 ✅ 核
知识产权 559 548 550 6500 ℹ️
政治学与行政学 551 545 547 7200 ✅ 核
计算机-网信安全 549 540 543 8500 ✅ 核
新闻学 544 536 540 9500 ✅ 核
新闻学-卓越 546 536 539 9500 ✅ 核
网络与新媒体 541 534 537 9900 ✅ 核
汉语言文学 547 537 541 9300 ✅ 核
公共事业管理 540 531 534 10500 ✅ 核
文化产业管理 537 530 533 10700 ✅ 核
英语-涉外法商 543 528 535 11200 ✅ 核
翻译-涉外法商 548 528 537 11200 ✅ 核
经济学类 546 529 535 10900 ✅ 核
社会学类 541 527 531 11500 ✅ 核
公共管理类 541 527 531 11500 ✅ 核
德语-涉外法商 551 524 532 12200 ✅ 核
日语-涉外法商 539 524 530 12200 ✅ 核

复旦大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
经济学类 None 580 None 2393 ℹ️
法学 None 580 None 2393 ℹ️
中国语言文学类 None 580 None 2393 ℹ️
历史学类 None 580 None 2393 ℹ️
哲学类 None 580 None 2393 ℹ️
新闻传播学类 None 580 None 2393 ℹ️
新闻学 None 580 None 2393 ℹ️
社会科学试验班 None 580 None 2393 ℹ️
英语 None 580 None 2393 ℹ️
马克思主义理论 None 580 None 2393 ℹ️
经济管理试验班 None 580 None 2393 ℹ️
数学类 None 580 None 2393 ℹ️
自然科学试验班 None 580 None 2393 ℹ️
工科试验班 None 580 None 2393 ℹ️
软件工程 None 580 None 2393 ℹ️
技术科学试验班 None 580 None 2393 ℹ️

上海大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-物理 554 6846 ℹ️
02组-化学 544 8940 ℹ️
03组-化学 538 10340 ℹ️
04组-不限 542 9418 ℹ️
05组-不限 542 9418 ℹ️

上海交通大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-物理+化学 616 580 613 2393 ℹ️
Q2组-物理+化学 580 2393 ℹ️
医学院Q2组-物理+化学 566 4600 ℹ️
医学院Q3组-化学 553 7041 ℹ️

上海财经大学 上海 · 财经类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
会计学 588 577 3000 ℹ️
财务管理 577 570 3900 ℹ️
会计学-ACCA 582 569 4100 ℹ️
金融学-双学位 586 580 2400 ℹ️
金融学 579 572 3500 ℹ️
金融学-中外合作 576 568 4260 ℹ️
法学-双学位 573 571 3700 ℹ️
法学 570 566 4600 ℹ️
经济学-双学位 580 574 3200 ℹ️
经济学 573 567 4425 ℹ️
经济学-中外合作 571 569 4100 ℹ️
投资学-双学位 580 568 4260 ℹ️
投资学 568 567 4425 ℹ️
财政学类 572 569 4100 ℹ️
工商管理类 569 567 4425 ℹ️
国际经济与贸易 569 567 4425 ℹ️
公共管理类 567 567 4425 ℹ️
新闻学 569 566 4600 ℹ️
社会学-经济社会学 567 566 4600 ℹ️
保险学-精算 570 568 4260 ℹ️
数学与应用数学-双学位 572 569 4100 ℹ️
统计学-双学位 576 572 3500 ℹ️
数学类 572 569 4100 ℹ️
统计学类 575 569 4100 ℹ️
计算机科学与技术 572 570 3900 ℹ️
数据科学与大数据技术 572 568 4260 ℹ️
信息管理与信息系统 569 568 4260 ℹ️
电子商务 568 568 4260 ℹ️

同济大学 上海 · 综合类(工科见长)

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
人文科学试验班 582 571 576.7 3741 ℹ️
社会科学试验班 582 571 575.9 3741 ℹ️
工科试验班-国豪精英班 590 580 588.3 2393 ℹ️
工科试验班-建筑规划景观与设计类 584 580 581.6 2393 ℹ️
工科试验班-信息类 588 580 583.7 2393 ℹ️
工科试验班-智能交通与车辆类 585 580 582.1 2393 ℹ️
工科试验班-智能化制造与先进材料类 584 580 581.1 2393 ℹ️
经济管理试验班 584 580 581.3 2393 ℹ️
护理学 547 537 541.8 10565 ℹ️
康复物理治疗 570 546 551.5 8464 ℹ️
马克思主义理论-提前批 571 568 569.0 4700 ℹ️

2022 年

同济大学 上海 · 综合类(工科见长)

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
02组-不限 573 3221 ℹ️

华东政法大学 上海 · 政法类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-不限 555 5200 ⚠️ 估

复旦大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-人文社科 580 2500 ⚠️ 估

上海交通大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-不限 580 2500 ⚠️ 估

华东师范大学 上海 · 师范类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-不限 565 4200 ⚠️ 估

上海财经大学 上海 · 财经类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-不限 562 4400 ⚠️ 估

上海大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
04组-不限 530 10000 ⚠️ 估

2021 年

同济大学 上海 · 综合类(工科见长)

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
02组-不限 564 3386 ℹ️

华东政法大学 上海 · 政法类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-不限 548 5000 ⚠️ 估

复旦大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-人文社科 580 2300 ⚠️ 估

上海交通大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-不限 580 2300 ⚠️ 估

华东师范大学 上海 · 师范类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-不限 558 4400 ⚠️ 估

上海财经大学 上海 · 财经类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
01组-不限 555 4600 ⚠️ 估

上海大学 上海 · 综合类

专业/专业组 最高分 最低分 平均分 最低位次 可信度
04组-不限 523 9500 ⚠️ 估