上海财经大学

上海 · 财经类 · 本科 211 双一流

📖 学校概况

上财是全国最好的财经院校之一,经济学、金融学、会计学全国顶尖。 对于文科生倾向经济、管理方向,是非常务实的选择。

📚 文科专业

专业名称 学位 备注
经济学 经济学学士
金融学 经济学学士
会计学 管理学学士
法学(经济法方向) 法学学士
新闻学(财经新闻) 文学学士

📈 历年分数线(上海)

2025 年

专业 最高分 最低分 平均分 最低位次
会计学 589 578 4467
财务管理-智能化 579 575 5016
审计学 582 576 4823
会计学-ACCA 584 578 4467
金融学-双学位 592 583 3800
金融学-数字智能 582 576 4823
金融学 582 574 5200
法学-双学位 588 579 4285
法学 580 574 5200
经济学-双学位 580 575 5016
经济学 577 573 5410
投资学-双学位 578 575 5016
投资学 575 573 5410
财政学类 576 575 5016
工商管理-双学位 584 574 5200
工商管理类 578 573 5410
国际经济与贸易 589 573 5410
公共管理类 577 573 5410
数字经济 580 576 4823
保险学-精算 579 576 4823
商务英语 574 573 5410
数学与应用数学-双学位 582 578 4467
人工智能 587 578 4467
数学类 579 578 4467
统计学类 584 578 4467
计算机科学与技术 582 579 4285
数据科学与大数据技术 582 578 4467
信息管理与信息系统 576 576 4823
电子商务-商务智能 576 576 4823
马克思主义理论 573 573 5410

2024 年

专业 最高分 最低分 平均分 最低位次
会计学 585 570 4158
财务管理 573 566 4841
会计学-ACCA 578 570 4158
金融学-双学位 586 577 3200
金融学 580 562 5300
法学-双学位 580 579 2900
法学 572 567 4670
经济学-双学位 578 566 4841
经济学 570 562 5300
投资学-双学位 569 568 4500
投资学 570 564 5180
财政学类 572 566 4841
工商管理类 568 564 5180
国际经济与贸易 569 566 4841
公共管理类 566 564 5180
新闻学 565 561 5400
社会学-经济社会学 566 562 5300
商务英语 562 561 5400
数字经济 581 568 4500
保险学-精算 571 568 4500
数学与应用数学-双学位 574 571 3800
统计学-双学位 574 573 3500
数学类 571 570 4158
统计学类 575 569 4300
计算机科学与技术 575 570 4158
数据科学与大数据技术 573 569 4300
信息管理与信息系统 567 567 4670
电子商务-商务智能 567 567 4670

2023 年

专业 最高分 最低分 平均分 最低位次
会计学 588 577 3000
财务管理 577 570 3900
会计学-ACCA 582 569 4100
金融学-双学位 586 580 2400
金融学 579 572 3500
金融学-中外合作 576 568 4260
法学-双学位 573 571 3700
法学 570 566 4600
经济学-双学位 580 574 3200
经济学 573 567 4425
经济学-中外合作 571 569 4100
投资学-双学位 580 568 4260
投资学 568 567 4425
财政学类 572 569 4100
工商管理类 569 567 4425
国际经济与贸易 569 567 4425
公共管理类 567 567 4425
新闻学 569 566 4600
社会学-经济社会学 567 566 4600
保险学-精算 570 568 4260
数学与应用数学-双学位 572 569 4100
统计学-双学位 576 572 3500
数学类 572 569 4100
统计学类 575 569 4100
计算机科学与技术 572 570 3900
数据科学与大数据技术 572 568 4260
信息管理与信息系统 569 568 4260
电子商务 568 568 4260

2022 年

专业 最高分 最低分 平均分 最低位次
01组-不限 562 4400

2021 年

专业 最高分 最低分 平均分 最低位次
01组-不限 555 4600

📋 综评 / 招生政策

上财分数线在211高校中属于最高梯队,接近985水平。金融、会计最热门。