复旦大学
上海 · 综合类 · 本科 985 211 双一流
📖 学校概况
复旦大学是中国顶尖的综合性研究型大学,文科实力全国数一数二。 中文、历史、哲学、新闻、法学、经济学等均为A类学科。 录取分数线上海最高梯队,竞争激烈。
📚 文科专业
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 法学 | 法学学士 | |
| 汉语言文学 | 文学学士 | |
| 新闻传播学类 | 文学学士 | 含新闻学、传播学、广告学 |
| 历史学 | 历史学学士 | |
| 哲学 | 哲学学士 | |
| 经济学类 | 经济学学士 | |
| 社会学 | 法学学士 | |
| 英语 | 文学学士 | |
| 国际政治 | 法学学士 |
📈 历年分数线(上海)
2025 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学类-英才班 | None | 601 | None | 1146 |
| 经济学类 | None | 580 | None | 4096 |
| 法学 | None | 580 | None | 4096 |
| 法学-涉外法治 | None | 580 | None | 4096 |
| 中国语言文学类 | None | 580 | None | 4096 |
| 历史学类 | None | 580 | None | 4096 |
| 哲学类 | None | 580 | None | 4096 |
| 新闻传播学类 | None | 580 | None | 4096 |
| 新闻学-卓越班 | None | 580 | None | 4096 |
| 社会科学试验班 | None | 580 | None | 4096 |
| 英语 | None | 580 | None | 4096 |
| 经济管理试验班 | None | 580 | None | 4096 |
| 金融科技 | None | 580 | None | 4096 |
| 数学类-英才班 | None | 580 | None | 4096 |
| 物理学类-英才班 | None | 580 | None | 4096 |
| 生物科学类-英才班 | None | 580 | None | 4096 |
| 计算机科学与技术 | None | 580 | None | 4096 |
| 数据科学与大数据技术 | None | 580 | None | 4096 |
| 核工程与核技术 | None | 580 | None | 4096 |
| 马克思主义理论 | None | 580 | None | 4096 |
| 朝鲜语 | None | 580 | None | 4096 |
| 俄语 | None | 580 | None | 4096 |
| 理科试验班 | None | 580 | None | 4096 |
| 工科试验班-相辉学堂 | None | 580 | None | 4096 |
| 工科试验班-集成电路 | None | 580 | None | 4096 |
2024 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学类 | None | 580 | None | 2684 |
| 法学 | None | 580 | None | 2684 |
| 中国语言文学类 | None | 580 | None | 2684 |
| 历史学类 | None | 580 | None | 2684 |
| 哲学类 | None | 580 | None | 2684 |
| 新闻传播学类 | None | 580 | None | 2684 |
| 新闻学 | None | 580 | None | 2684 |
| 社会科学试验班 | None | 580 | None | 2684 |
| 英语 | None | 580 | None | 2684 |
| 马克思主义理论 | None | 580 | None | 2684 |
| 经济管理试验班 | None | 580 | None | 2684 |
| 数学类 | None | 580 | None | 2684 |
| 物理学类 | None | 580 | None | 2684 |
| 生物科学类 | None | 580 | None | 2684 |
| 计算机科学与技术 | None | 580 | None | 2684 |
| 自然科学试验班 | None | 580 | None | 2684 |
| 技术科学试验班 | None | 580 | None | 2684 |
| 工科试验班 | None | 580 | None | 2684 |
2023 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学类 | None | 580 | None | 2393 |
| 法学 | None | 580 | None | 2393 |
| 中国语言文学类 | None | 580 | None | 2393 |
| 历史学类 | None | 580 | None | 2393 |
| 哲学类 | None | 580 | None | 2393 |
| 新闻传播学类 | None | 580 | None | 2393 |
| 新闻学 | None | 580 | None | 2393 |
| 社会科学试验班 | None | 580 | None | 2393 |
| 英语 | None | 580 | None | 2393 |
| 马克思主义理论 | None | 580 | None | 2393 |
| 经济管理试验班 | None | 580 | None | 2393 |
| 数学类 | None | 580 | None | 2393 |
| 自然科学试验班 | None | 580 | None | 2393 |
| 工科试验班 | None | 580 | None | 2393 |
| 软件工程 | None | 580 | None | 2393 |
| 技术科学试验班 | None | 580 | None | 2393 |
2022 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01组-人文社科 | — | 580 | — | 2500 |
2021 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01组-人文社科 | — | 580 | — | 2300 |
📋 综评 / 招生政策
复旦在上海通过综评批次(占大部分名额)和普通批次招生。 文科热门专业(法学、经济、新闻)分数线极高,建议高考位次在全市前500名。
🔗 相关链接
- → 本科招生网