上海大学
上海 · 综合类 · 本科 211 双一流
📖 学校概况
上海大学是市属211,文科专业齐全。法学、社会学、中文有一定实力。 分数线在上海211中相对亲民,是重要保底选择。
📚 文科专业
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 法学 | 法学学士 | |
| 汉语言文学 | 文学学士 | |
| 社会学 | 法学学士 | |
| 新闻传播学类 | 文学学士 | |
| 英语 | 文学学士 | |
| 行政管理 | 管理学学士 |
📈 历年分数线(上海)
2025 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 理科试验班-钱伟长学院 | — | 575 | — | 5016 |
| 微电子科学与工程 | — | 568 | — | 6379 |
| 计算机科学与技术 | — | 568 | — | 6379 |
| 人工智能 | — | 567 | — | 6602 |
| 电子信息工程 | — | 565 | — | 7040 |
| 智能制造工程 | — | 565 | — | 7040 |
| 智能科学与技术 | — | 565 | — | 7040 |
| 数据科学与大数据技术 | — | 565 | — | 7040 |
| 网络空间安全 | — | 565 | — | 7040 |
| 数学与应用数学 | — | 565 | — | 7040 |
| 通信工程 | — | 564 | — | 7257 |
| 社会学 | — | 562 | — | 7663 |
| 电子信息类-未来技术学院 | — | 559 | — | 8336 |
| 理科试验班类 | — | 558 | — | 8579 |
| 电气类 | — | 556 | — | 9039 |
| 材料类 | — | 555 | — | 9302 |
| 电气工程及其自动化-中外合作 | — | 552 | — | 10002 |
| 信息工程-中外合作 | — | 552 | — | 10002 |
| 材料科学与工程-中外合作 | — | 551 | — | 10254 |
| 机械工程-中外合作 | — | 551 | — | 10254 |
| 会计学 | — | 551 | — | 10254 |
| 法语 | — | 551 | — | 10254 |
| 土木工程-中外合作 | — | 550 | — | 10506 |
| 环境工程-中外合作 | — | 549 | — | 10761 |
| 人文科学试验班 | — | 548 | — | 11041 |
| 英语 | — | 546 | — | 11525 |
| 日语 | — | 546 | — | 11525 |
| 文科试验班类 | — | 546 | — | 11525 |
| 经济学类 | — | 545 | — | 11777 |
| 金融学 | — | 545 | — | 11777 |
| 国际经济与贸易-中外合作 | — | 545 | — | 11777 |
| 工商管理-中外合作 | — | 544 | — | 12020 |
| 艺术管理 | — | 544 | — | 12020 |
| 戏剧影视文学 | — | 544 | — | 12020 |
| 广播电视编导 | — | 543 | — | 12291 |
2024 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 理科试验班-钱伟长学院 | — | 566 | — | 4841 |
| 电子信息类-未来技术学院 | — | 564 | — | 5180 |
| 计算机科学与技术 | — | 559 | — | 6102 |
| 人工智能 | — | 558 | — | 6285 |
| 电子信息工程 | — | 558 | — | 6285 |
| 微电子科学与工程 | — | 557 | — | 6458 |
| 社会学 | — | 557 | — | 6458 |
| 数学与应用数学 | — | 556 | — | 6631 |
| 通信工程 | — | 555 | — | 6832 |
| 智能制造工程 | — | 555 | — | 6832 |
| 网络空间安全 | — | 555 | — | 6832 |
| 数据科学与大数据技术 | — | 555 | — | 6832 |
| 智能科学与技术 | — | 555 | — | 6832 |
| 通信工程-02组 | — | 554 | — | 7021 |
| 金融学-03组 | — | 549 | — | 7975 |
| 电子信息类-理学工学III类 | — | 548 | — | 8178 |
| 会计学 | — | 547 | — | 8372 |
| 电气类 | — | 542 | — | 9417 |
| 法语 | — | 542 | — | 9417 |
| 社会学类-人文社科类 | — | 541 | — | 9624 |
| 金融学-中外合作 | — | 540 | — | 9848 |
| 日语 | — | 540 | — | 9848 |
| 英语 | — | 540 | — | 9848 |
| 土木工程-中外合作 | — | 540 | — | 9848 |
| 信息工程-中外合作 | — | 540 | — | 9848 |
| 国际经济与贸易-中外合作 | — | 539 | — | 10069 |
| 电气工程及其自动化-中外合作 | — | 538 | — | 10306 |
| 材料科学与工程-中外合作 | — | 538 | — | 10306 |
| 机械工程-中外合作 | — | 538 | — | 10306 |
| 材料类 | — | 538 | — | 10306 |
| 环境工程-中外合作 | — | 538 | — | 10306 |
| 工商管理-中外合作 | — | 538 | — | 10306 |
| 艺术管理 | — | 538 | — | 10306 |
| 经济学类 | — | 537 | — | 10538 |
| 戏剧影视文学 | — | 537 | — | 10538 |
| 广播电视编导 | — | 537 | — | 10538 |
2023 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01组-物理 | — | 554 | — | 6846 |
| 02组-化学 | — | 544 | — | 8940 |
| 03组-化学 | — | 538 | — | 10340 |
| 04组-不限 | — | 542 | — | 9418 |
| 05组-不限 | — | 542 | — | 9418 |
2022 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 04组-不限 | — | 530 | — | 10000 |
2021 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 04组-不限 | — | 523 | — | 9500 |
📋 综评 / 招生政策
上大在上海本地招生规模大,文科分数线在211中处于中等偏下,是重要保底选择。